top of page

版本功能比較
模組 | 功能 | 標準版 | 企業版 |
---|---|---|---|
1 專案管理
| 1-1 編輯專案 (訂單 / 工單 / 料號 / 批號) | V | V |
1-2 排程優先度設定 | V | V | |
1-3 生管交期設定 | V | V | |
1-4 專案排程列表/甘特圖 | V | V | |
1-5 達交分析 (需求月份 / 預計上線日 / 排程完工日) | V | V | |
2 資源管理 | 2-1 編輯資源 (人員 / 機台 / 供應商) | V | V |
2-2 製程能力 / 產能設定 | V | V | |
2-3 線別設定 | V | V | |
2-4 班表 / 廠區行事曆設定 | V | V | |
2-5 異動事件管理 (人員請假加班 / 機台保養維修) | V | V | |
2-6 排程鎖定時間設定 | V | V | |
2-7 資源排程列表 / 甘特圖 | V | V | |
2-8 負荷分析 (可用負荷 / 排程負荷) | V | V | |
3 站點管理 | 3-1 編輯站點 (預設工時 / 工時過長警示 / 緩衝時間) | V | V |
4 製程管理 | 4-1 編輯製程 (需求資源 / 內製外包) | V | V |
4-2 預估工時設定 (可依來源資料 / 單位工時 / UPH) | V | V | |
5 執行管理 | 5-1 排程工作明細 (排定資源 / 預計開始 / 預計結束 / 工作單檢視) | V | V |
5-2 執行回報 (開始 / 結束 / 暫停 / 良品數) | V | V | |
5-3 異常回報 (資源異常 / 工作異常) | V | V | |
5-4 歷史報工記錄 | V | V | |
6 自動報表 | 6-1 達成率 (實際完成工作數 / 排程應完成工作數) | V | V |
6-2 工時異常 (實際工時 / 排程預估工時) | V | V | |
6-3 次序異常 (實際工作次序 / 排程工作次序) | V | V | |
7 版次記錄 | 7-1 自動保存各版本排程結果 (可匯出至Excel) | V | V |
8 使用者管理 | 8-1 管理者 / 使用者 (可僅授權部分站點) | V | V |
9 自動資料串接 | 9-1 ERP / MES等資訊系統DB串接 | V | |
10 自動預估工時 | 10-1 由歷史報工記錄自動預估工時 | V | |
11 自動定時重排 | 11-1 可設定每日定時自動重排時間 | V | |
12 物料管理 | 12-1 物料排程 (預計到料時間 / 取用工單 / 取用量 / 預計上線時間) | V | |
12-2 缺料報表 (需求工單 / 需求量) | V | ||
13 外包管理 | 13-1 外包管控表 (供應商 / 預計發包時間 / 預計回廠時間) | V | |
13-2 可設定承諾交期與工作延遲緩衝時間,自動連動後段排程 | V |
版本功能比較
bottom of page